Meshtastic 76a8 Offline

Node ID: !04c576a8 (80049832) • Last seen: 19 days ago

761
Total Packets
23
Destinations
-20.3
Avg RSSI (dBm)
0.1
Avg Hops
Node Information
Node Name: Meshtastic 76a8
Node ID (Hex): !04c576a8
Node ID (Dec): 80049832
Hardware Model: HELTEC_V4
Role: CLIENT
Primary Channel: Custom
First Seen: 2026-01-08 05:05:31 UTC
Last Seen: 2026-02-13 04:09:05 UTC
Avg Signal: -20.3 dBm
Avg SNR: -0.40 dB
Firmware Version: Not available
Unique Gateways: 4
Location Information
Latitude: 51.111526°
Longitude: 71.427686°
Altitude: 354 m
Location Updated: 2026-02-07 14:40:23 UTC
Time Ago: 25 days ago
Protocol Usage
Protocol Count Percentage Avg RSSI Avg SNR
POSITION_APP 479 62.9%
-26.9 dBm -1.00 dB
NODEINFO_APP 115 15.1%
-33.8 dBm -2.60 dB
UNKNOWN_APP 62 8.1%
-50.3 dBm -3.20 dB
MAP_REPORT_APP 47 6.2%
- -
ROUTING_APP 25 3.3%
-28.6 dBm -0.50 dB
TEXT_MESSAGE_APP 17 2.2%
-17.3 dBm 1.70 dB
ADMIN_APP 7 0.9%
-9.6 dBm 2.20 dB
NEIGHBORINFO_APP 6 0.8%
- -
TELEMETRY_APP 2 0.3%
-35.5 dBm 6.00 dB
STORE_FORWARD_APP 1 0.1%
-21.0 dBm 5.20 dB
Recent Packets
Time Protocol To Node Gateway RSSI SNR Hops Action
19 days ago UNKNOWN_APP Broadcast Meshtastic 829c (829c) -80 dBm -1.5 dB 1 View
20 days ago UNKNOWN_APP Broadcast Meshtastic 829c (829c) -70 dBm 4.0 dB 1 View
20 days ago UNKNOWN_APP Broadcast Meshtastic 0344 (0344) - - 2 View
20 days ago UNKNOWN_APP Broadcast Meshtastic 0344 (0344) - - 2 View
20 days ago UNKNOWN_APP Broadcast Meshtastic 0344 (0344) - - 2 View
20 days ago UNKNOWN_APP Broadcast Meshtastic 829c (829c) -68 dBm 5.5 dB 1 View
20 days ago UNKNOWN_APP Broadcast Meshtastic 829c (829c) -68 dBm 4.5 dB 1 View
20 days ago UNKNOWN_APP Broadcast Meshtastic 829c (829c) -69 dBm 5.25 dB 1 View
20 days ago UNKNOWN_APP Broadcast Meshtastic 0344 (0344) - - 0 View
20 days ago UNKNOWN_APP Broadcast Meshtastic 0344 (0344) - - 0 View
21 days ago UNKNOWN_APP Broadcast Meshtastic 76a8 (76a8) - - 0 View
21 days ago UNKNOWN_APP Broadcast Meshtastic 76a8 (76a8) - - 0 View
21 days ago UNKNOWN_APP Broadcast Meshtastic 76a8 (76a8) - - 0 View
23 days ago UNKNOWN_APP !00000001 (0001) Astana 2250 (2250) - - 0 View
24 days ago UNKNOWN_APP Broadcast Meshtastic 76a8 (76a8) - - 0 View
24 days ago MAP_REPORT_APP Broadcast Meshtastic 76a8 (76a8) - - 0 View
24 days ago UNKNOWN_APP Broadcast Meshtastic 76a8 (76a8) - - 0 View
24 days ago UNKNOWN_APP !00000001 (0001) Meshtastic 76a8 (76a8) - - 0 View
24 days ago MAP_REPORT_APP Broadcast Meshtastic 76a8 (76a8) - - 0 View
24 days ago UNKNOWN_APP Broadcast Meshtastic 76a8 (76a8) - - 0 View
Time Protocol From Node To Node RSSI SNR Hops Action
24 days ago UNKNOWN_APP Astana 2250 (2250) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
24 days ago UNKNOWN_APP Astana 2250 (2250) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
24 days ago UNKNOWN_APP Astana 2250 (2250) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
24 days ago UNKNOWN_APP Astana 2250 (2250) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
24 days ago UNKNOWN_APP Astana 2250 (2250) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
24 days ago UNKNOWN_APP Astana 2250 (2250) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
24 days ago UNKNOWN_APP Astana 2250 (2250) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
24 days ago UNKNOWN_APP Astana 2250 (2250) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
24 days ago UNKNOWN_APP Astana 2250 (2250) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
24 days ago UNKNOWN_APP Astana 2250 (2250) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
24 days ago UNKNOWN_APP Astana 2250 (2250) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
24 days ago UNKNOWN_APP Astana 2250 (2250) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
24 days ago UNKNOWN_APP Astana 2250 (2250) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
24 days ago UNKNOWN_APP Astana 2250 (2250) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
24 days ago UNKNOWN_APP Astana 2250 (2250) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
24 days ago UNKNOWN_APP Astana 2250 (2250) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
24 days ago UNKNOWN_APP Astana 2250 (2250) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
24 days ago UNKNOWN_APP Astana 2250 (2250) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
24 days ago UNKNOWN_APP Astana 2250 (2250) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
24 days ago UNKNOWN_APP Astana 2250 (2250) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
24 days ago UNKNOWN_APP Astana 2250 (2250) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
24 days ago UNKNOWN_APP Astana 2250 (2250) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
24 days ago UNKNOWN_APP Astana 2250 (2250) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
24 days ago UNKNOWN_APP Astana 2250 (2250) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
24 days ago UNKNOWN_APP Astana 2250 (2250) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
24 days ago UNKNOWN_APP Astana 2250 (2250) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
24 days ago UNKNOWN_APP Astana 2250 (2250) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
24 days ago UNKNOWN_APP Astana 2250 (2250) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
24 days ago UNKNOWN_APP Astana 2250 (2250) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
24 days ago UNKNOWN_APP Astana 2250 (2250) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
24 days ago UNKNOWN_APP Astana 2250 (2250) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
24 days ago UNKNOWN_APP Astana 2250 (2250) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
24 days ago UNKNOWN_APP Astana 2250 (2250) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
24 days ago UNKNOWN_APP Astana 2250 (2250) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
24 days ago UNKNOWN_APP Astana 2250 (2250) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
24 days ago UNKNOWN_APP Astana 2250 (2250) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
24 days ago UNKNOWN_APP Astana 2250 (2250) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
24 days ago UNKNOWN_APP Astana 2250 (2250) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
24 days ago UNKNOWN_APP Astana 2250 (2250) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
24 days ago UNKNOWN_APP Astana 2250 (2250) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
24 days ago UNKNOWN_APP Astana 2250 (2250) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
24 days ago UNKNOWN_APP Astana 2250 (2250) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
39 days ago NODEINFO_APP Meshtastic 0344 (0344) Meshtastic e95c (e95c) 0 dBm 0.0 dB 0 View
39 days ago NODEINFO_APP Meshtastic 0344 (0344) Tesseract (df28) 0 dBm 0.0 dB 0 View
39 days ago POSITION_APP Meshtastic 829c (829c) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 1 View
39 days ago NODEINFO_APP Meshtastic 0344 (0344) Tesseract (df28) 0 dBm 0.0 dB 0 View
39 days ago ROUTING_APP Meshtastic 829c (829c) Meshtastic 76a8 (76a8) -94 dBm -0.5 dB 0 View
40 days ago NODEINFO_APP Meshtastic 0344 (0344) Tesseract (df28) 0 dBm 0.0 dB 0 View
40 days ago POSITION_APP Meshtastic 829c (829c) Broadcast (ffff) -98 dBm -16.75 dB 0 View
40 days ago POSITION_APP Astana 2250 (2250) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
40 days ago NODEINFO_APP Meshtastic 0344 (0344) Tesseract (df28) 0 dBm 0.0 dB 0 View
40 days ago NODEINFO_APP Astana 2250 (2250) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
40 days ago POSITION_APP Meshtastic 829c (829c) Broadcast (ffff) -95 dBm -11.0 dB 0 View
40 days ago NODEINFO_APP Meshtastic 0344 (0344) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
40 days ago POSITION_APP Astana 2250 (2250) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
40 days ago NODEINFO_APP Meshtastic 0344 (0344) Tesseract (df28) 0 dBm 0.0 dB 0 View
40 days ago POSITION_APP Meshtastic 829c (829c) Broadcast (ffff) -98 dBm -7.25 dB 0 View
40 days ago NODEINFO_APP Meshtastic 0344 (0344) Bakinski_fb00 (fb00) 0 dBm 0.0 dB 0 View
40 days ago POSITION_APP Astana 2250 (2250) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
40 days ago POSITION_APP Meshtastic 829c (829c) Broadcast (ffff) -99 dBm -8.0 dB 0 View
40 days ago NODEINFO_APP Meshtastic 0344 (0344) Tesseract (df28) 0 dBm 0.0 dB 0 View
40 days ago POSITION_APP Meshtastic 829c (829c) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
40 days ago POSITION_APP Astana 2250 (2250) Broadcast (ffff) -73 dBm 4.5 dB 0 View
40 days ago NODEINFO_APP Meshtastic 0344 (0344) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
40 days ago POSITION_APP Meshtastic 829c (829c) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
40 days ago NODEINFO_APP Meshtastic 0344 (0344) Tesseract (df28) 0 dBm 0.0 dB 0 View
40 days ago POSITION_APP Astana 2250 (2250) Broadcast (ffff) -72 dBm 4.0 dB 0 View
40 days ago POSITION_APP Meshtastic 829c (829c) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
40 days ago NODEINFO_APP Meshtastic 0344 (0344) Tesseract (df28) 0 dBm 0.0 dB 0 View
40 days ago NODEINFO_APP Meshtastic 0344 (0344) !9e9e2720 (2720) 0 dBm 0.0 dB 0 View
40 days ago POSITION_APP Meshtastic 829c (829c) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
40 days ago NODEINFO_APP Meshtastic 0344 (0344) !9e9e2720 (2720) 0 dBm 0.0 dB 0 View
40 days ago POSITION_APP Meshtastic 829c (829c) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
40 days ago NODEINFO_APP Meshtastic 0344 (0344) Tesseract (df28) 0 dBm 0.0 dB 0 View
40 days ago NODEINFO_APP Meshtastic 0344 (0344) Tesseract (df28) 0 dBm 0.0 dB 0 View
40 days ago POSITION_APP Meshtastic 829c (829c) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
40 days ago NODEINFO_APP Meshtastic 0344 (0344) !9e9e2720 (2720) 0 dBm 0.0 dB 0 View
41 days ago POSITION_APP Meshtastic 0344 (0344) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
41 days ago NODEINFO_APP Meshtastic 0344 (0344) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
41 days ago POSITION_APP Meshtastic 0344 (0344) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
42 days ago POSITION_APP Meshtastic 0344 (0344) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
42 days ago POSITION_APP Meshtastic 829c (829c) Broadcast (ffff) -93 dBm -0.75 dB 0 View
42 days ago POSITION_APP Astana 2250 (2250) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
42 days ago POSITION_APP Astana 2250 (2250) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
42 days ago POSITION_APP Meshtastic 829c (829c) Broadcast (ffff) -103 dBm -7.75 dB 0 View
42 days ago POSITION_APP Astana 2250 (2250) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
42 days ago POSITION_APP Meshtastic 829c (829c) Broadcast (ffff) -103 dBm -8.25 dB 0 View
42 days ago POSITION_APP Meshtastic 0344 (0344) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
42 days ago POSITION_APP Astana 2250 (2250) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
42 days ago POSITION_APP Meshtastic 829c (829c) Broadcast (ffff) -103 dBm -9.25 dB 0 View
42 days ago NODEINFO_APP Meshtastic 829c (829c) Broadcast (ffff) -104 dBm -8.5 dB 0 View
42 days ago POSITION_APP Meshtastic 0344 (0344) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
42 days ago POSITION_APP Astana 2250 (2250) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
42 days ago POSITION_APP Meshtastic 829c (829c) Broadcast (ffff) -104 dBm -10.5 dB 0 View
42 days ago POSITION_APP Meshtastic 0344 (0344) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
42 days ago POSITION_APP Astana 2250 (2250) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
42 days ago POSITION_APP Meshtastic 0344 (0344) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
42 days ago POSITION_APP Astana 2250 (2250) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 1 View
42 days ago POSITION_APP Meshtastic 829c (829c) Broadcast (ffff) -103 dBm -9.0 dB 0 View
42 days ago POSITION_APP Meshtastic 0344 (0344) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
Packet 76a8 2250 829c 0344 Count
c0212193 - - 1 - 1
9c501fe4 - - 1 - 1
834a3fe3 - - - 2 1
019a77e2 - - - 2 1
e6e83fe0 - - - 2 1
995273dc - - 1 - 1
cc788bd9 - - 1 - 1
edbebbd8 - - 1 - 1
b3547bc8 - - - 0 1
b6524fc7 - - - 0 1
52f602da 0 - - - 1
61504ad8 0 - - - 1
48184f8c 0 - - - 1
1e33ff6a - 0 - - 1
6aadfc81 0 - - - 1
000776fa 0 - - - 1
5ce15c5f 0 - - - 1
c1665c3c 0 - - - 1
0007760a 0 - - - 1
4930d81b 0 - - - 1
Received Gateways
Gateways that have received packets from this node
Meshtastic 76a8 (76a8) Direct
Packets: 322
Hops: 0
Last: 21 days ago
Direct: 322 pkts
Astana 2250 (2250) Direct
Packets: 283
Hops: 0-2
Last: 23 days ago
Direct: 259 pkts
RSSI: -35.8 dBm
SNR: -0.9 dB
Meshtastic 829c (829c) Direct
Packets: 151
Hops: 0-1
Last: 19 days ago
Direct: 83 pkts
RSSI: -51.6 dBm
SNR: -0.6 dB
Meshtastic 0344 (0344) Direct
Packets: 5
Hops: 0-2
Last: 20 days ago
Direct: 2 pkts