Node ID: !c989e494 (3381257364) • Last seen: 20 days ago
| Node Name: | REPEATER |
|---|---|
| Node ID (Hex): | !c989e494 |
| Node ID (Dec): | 3381257364 |
| Hardware Model: | DIY_V1 |
| Role: | CLIENT |
| Primary Channel: | LongFast |
| First Seen: | 2026-08-29 09:50:07 UTC |
| Last Seen: | 2026-09-08 06:51:46 UTC |
|---|---|
| Avg Signal: | |
| Avg SNR: | 3.20 dB |
| Firmware Version: | Not available |
| Unique Gateways: | 3 |
| Latitude: | 51.246173° |
|---|---|
| Longitude: | 51.423629° |
| Location Updated: | 2026-09-07 19:13:47 UTC |
|---|---|
| Time Ago: | 20 days ago |
| Protocol | Count | Percentage | Avg RSSI | Avg SNR |
|---|---|---|---|---|
| POSITION_APP | 35 |
41.7%
|
-99.1 dBm | 4.70 dB |
| NODEINFO_APP | 25 |
29.8%
|
-97.6 dBm | 4.70 dB |
| UNKNOWN_APP | 20 |
23.8%
|
-108.0 dBm | -1.20 dB |
| TRACEROUTE_APP | 4 |
4.8%
|
-88.8 dBm | 5.40 dB |
| Time | Protocol | To Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 days ago | UNKNOWN_APP | !acaa5600 (5600) | !f5e6574c (574c) | -108 dBm | -3.75 dB | 0 | View |
| 20 days ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | !f5e6574c (574c) | -108 dBm | -4.0 dB | 0 | View |
| 20 days ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | !f5e6574c (574c) | -108 dBm | -3.75 dB | 0 | View |
| 20 days ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | !f5e6574c (574c) | -107 dBm | -3.25 dB | 0 | View |
| 20 days ago | POSITION_APP | Broadcast | Bakinski_FB00 (fb00) | -98 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
| 20 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | Bakinski_FB00 (fb00) | -98 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
| 20 days ago | POSITION_APP | Broadcast | Bakinski_FB00 (fb00) | -98 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
| 20 days ago | POSITION_APP | Broadcast | Bakinski_FB00 (fb00) | -97 dBm | 5.5 dB | 0 | View |
| 20 days ago | POSITION_APP | Broadcast | Bakinski_FB00 (fb00) | -97 dBm | 5.25 dB | 0 | View |
| 20 days ago | NODEINFO_APP | Socrates433 (3c12) | Bakinski_cefc (cefc) | -60 dBm | 6.25 dB | 1 | View |
| 20 days ago | TRACEROUTE_APP | Bakinski_cefc (cefc) | Bakinski_cefc (cefc) | -59 dBm | 6.25 dB | 1 | View |
| 20 days ago | POSITION_APP | Broadcast | Bakinski_FB00 (fb00) | -98 dBm | 5.25 dB | 0 | View |
| 20 days ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | !f5e6574c (574c) | -109 dBm | -1.5 dB | 0 | View |
| 20 days ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | !f5e6574c (574c) | -109 dBm | -1.5 dB | 0 | View |
| 20 days ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | !f5e6574c (574c) | -109 dBm | -1.25 dB | 0 | View |
| 20 days ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | !f5e6574c (574c) | -109 dBm | -1.5 dB | 0 | View |
| 20 days ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | !f5e6574c (574c) | -109 dBm | -1.25 dB | 0 | View |
| 20 days ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | !f5e6574c (574c) | -109 dBm | -1.75 dB | 0 | View |
| 21 days ago | POSITION_APP | Broadcast | Bakinski_FB00 (fb00) | -98 dBm | 4.75 dB | 0 | View |
| 22 days ago | POSITION_APP | Broadcast | Bakinski_FB00 (fb00) | -97 dBm | 5.25 dB | 0 | View |
| Packet | fb00 | 574c | cefc | Count |
|---|---|---|---|---|
f7fdbbf8
|
- | 0 | - | 1 |
30023bf7
|
- | 0 | - | 1 |
7d1cabf6
|
- | 0 | - | 1 |
7f59d7f4
|
- | 0 | - | 1 |
b541ea53
|
0 | - | - | 1 |
2e0e8a52
|
0 | - | - | 1 |
33fece51
|
0 | - | - | 1 |
95b39650
|
0 | - | - | 1 |
66fca24f
|
0 | - | - | 1 |
fadc924e
|
- | - | 1 | 1 |
b133a3d5
|
- | - | 1 | 1 |
13720fd4
|
0 | - | - | 1 |
a807a6a5
|
- | 0 | - | 1 |
2f7556a4
|
- | 0 | - | 1 |
d704541a
|
- | 0 | - | 1 |
bda16cf3
|
- | 0 | - | 1 |
d6bf3c90
|
- | 0 | - | 1 |
fbb3e48f
|
- | 0 | - | 1 |
edd2e08b
|
0 | - | - | 1 |
40f32f7b
|
0 | - | - | 1 |