!0406ab0c Recent

Node ID: !0406ab0c (67545868) • Last seen: 6 hours ago

38870
Total Packets
88
Destinations
-15.5
Avg RSSI (dBm)
0.1
Avg Hops
Node Information
Node Name: !0406ab0c
Node ID (Hex): !0406ab0c
Node ID (Dec): 67545868
First Seen: 2026-02-06 00:04:24 UTC
Last Seen: 2026-03-23 18:27:17 UTC
Avg Signal: -15.5 dBm
Avg SNR: 2.40 dB
Firmware Version: Not available
Unique Gateways: 16
Location Information
Latitude: 43.325850°
Longitude: 76.696781°
Altitude: 712 m
Location Updated: 2026-03-14 01:07:11 UTC
Time Ago: 10 days ago
Protocol Usage
Protocol Count Percentage Avg RSSI Avg SNR
UNKNOWN_APP 38467 99.0%
-18.1 dBm 2.10 dB
MAP_REPORT_APP 343 0.9%
- -
POSITION_APP 58 0.1%
-112.1 dBm -8.20 dB
TELEMETRY_APP 1 0.0%
-126.0 dBm -16.80 dB
STORE_FORWARD_APP 1 0.0%
- -
Recent Packets
Time Protocol To Node Gateway RSSI SNR Hops Action
6 hours ago UNKNOWN_APP Broadcast !0406ab0c (ab0c) - - 0 View
6 hours ago UNKNOWN_APP Broadcast !0406ab0c (ab0c) - - 0 View
6 hours ago UNKNOWN_APP Broadcast !0406ab0c (ab0c) - - 0 View
6 hours ago UNKNOWN_APP Broadcast !0406ab0c (ab0c) - - 0 View
6 hours ago UNKNOWN_APP Broadcast !0406ab0c (ab0c) - - 0 View
6 hours ago UNKNOWN_APP Broadcast !0406ab0c (ab0c) - - 0 View
6 hours ago UNKNOWN_APP Broadcast !0406ab0c (ab0c) - - 0 View
6 hours ago UNKNOWN_APP Broadcast !0406ab0c (ab0c) - - 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP Broadcast !0406ab0c (ab0c) - - 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP Broadcast !0406ab0c (ab0c) - - 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP Broadcast !0406ab0c (ab0c) - - 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP Broadcast !0406ab0c (ab0c) - - 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP Broadcast !0406ab0c (ab0c) - - 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP Broadcast !0406ab0c (ab0c) - - 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP Broadcast !0406ab0c (ab0c) - - 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP Broadcast !0406ab0c (ab0c) - - 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP Broadcast !0406ab0c (ab0c) - - 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP Broadcast !0406ab0c (ab0c) - - 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP Broadcast !0406ab0c (ab0c) - - 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP Broadcast !0406ab0c (ab0c) - - 0 View
Time Protocol From Node To Node RSSI SNR Hops Action
6 hours ago UNKNOWN_APP WINE1f2c (1f2c) Broadcast (ffff) -35 dBm 5.75 dB 2 View
6 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -37 dBm 6.25 dB 0 View
6 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -38 dBm 7.0 dB 0 View
6 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -35 dBm 5.75 dB 0 View
6 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -38 dBm 7.5 dB 0 View
6 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -35 dBm 6.0 dB 0 View
6 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -38 dBm 7.0 dB 0 View
6 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -37 dBm 6.5 dB 0 View
6 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -35 dBm 6.25 dB 0 View
6 hours ago UNKNOWN_APP AKF Dacha (4af0) Broadcast (ffff) -38 dBm 7.0 dB 1 View
7 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -38 dBm 6.75 dB 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -35 dBm 6.25 dB 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -38 dBm 6.5 dB 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -38 dBm 6.0 dB 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -37 dBm 7.0 dB 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -38 dBm 6.5 dB 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -37 dBm 6.25 dB 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP AKF Dacha (4af0) Broadcast (ffff) -38 dBm 6.25 dB 1 View
7 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -37 dBm 6.25 dB 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -37 dBm 6.75 dB 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP Socrates433 (3c12) Broadcast (ffff) -37 dBm 6.0 dB 2 View
7 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -38 dBm 6.25 dB 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -37 dBm 6.25 dB 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -37 dBm 5.5 dB 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -38 dBm 6.0 dB 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -37 dBm 6.25 dB 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP NRG316_433mHz_BASE (20b0) !fddf8efc (8efc) -128 dBm -20.75 dB 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -38 dBm 6.0 dB 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -37 dBm 6.0 dB 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -38 dBm 6.5 dB 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -37 dBm 6.5 dB 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -37 dBm 7.25 dB 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -37 dBm 7.25 dB 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -37 dBm 6.25 dB 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -37 dBm 6.25 dB 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -37 dBm 6.0 dB 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -37 dBm 7.0 dB 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -37 dBm 7.0 dB 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -37 dBm 5.75 dB 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -37 dBm 6.0 dB 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -37 dBm 6.0 dB 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -37 dBm 6.0 dB 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -38 dBm 6.0 dB 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -37 dBm 6.0 dB 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -38 dBm 6.0 dB 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -37 dBm 5.5 dB 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -37 dBm 6.25 dB 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -37 dBm 6.0 dB 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -37 dBm 6.5 dB 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -37 dBm 6.75 dB 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -37 dBm 6.75 dB 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -37 dBm 6.25 dB 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -37 dBm 5.5 dB 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -37 dBm 6.25 dB 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -37 dBm 6.0 dB 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -37 dBm 7.25 dB 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -36 dBm 7.25 dB 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -37 dBm 7.0 dB 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) !db58fe18 (fe18) -37 dBm 6.25 dB 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -37 dBm 7.0 dB 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP AKF Dacha (4af0) BZhT 433 (17d0) -37 dBm 6.0 dB 1 View
7 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -37 dBm 6.5 dB 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -35 dBm 6.0 dB 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -37 dBm 6.25 dB 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -35 dBm 5.75 dB 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -38 dBm 6.5 dB 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP bALX433 (1d98) Broadcast (ffff) -38 dBm 6.25 dB 2 View
7 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -35 dBm 6.25 dB 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -36 dBm 6.25 dB 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -38 dBm 6.25 dB 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -38 dBm 6.0 dB 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) !db58fe18 (fe18) -37 dBm 7.0 dB 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -39 dBm 6.0 dB 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -37 dBm 6.0 dB 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -37 dBm 6.25 dB 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -37 dBm 6.5 dB 0 View
8 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -39 dBm 6.75 dB 0 View
8 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -37 dBm 6.5 dB 0 View
8 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -37 dBm 6.5 dB 0 View
8 hours ago UNKNOWN_APP Meshtastic ea1e (ea1e) Broadcast (ffff) -128 dBm -18.0 dB 2 View
8 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -37 dBm 6.5 dB 0 View
8 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -38 dBm 6.25 dB 0 View
8 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -38 dBm 6.25 dB 0 View
8 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -38 dBm 6.25 dB 0 View
8 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -38 dBm 6.25 dB 0 View
8 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -39 dBm 6.5 dB 0 View
8 hours ago UNKNOWN_APP NRG316_433 (bce3) Broadcast (ffff) -40 dBm 6.25 dB 2 View
8 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -40 dBm 6.25 dB 0 View
8 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -38 dBm 6.5 dB 0 View
8 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -38 dBm 6.25 dB 0 View
8 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -38 dBm 6.25 dB 0 View
8 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -38 dBm 6.0 dB 0 View
8 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -38 dBm 6.0 dB 0 View
8 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -40 dBm 6.25 dB 0 View
8 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -39 dBm 6.0 dB 0 View
8 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -39 dBm 6.25 dB 0 View
8 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -39 dBm 6.25 dB 0 View
8 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -39 dBm 6.0 dB 0 View
8 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -39 dBm 6.75 dB 0 View
8 hours ago UNKNOWN_APP !040704d8 (04d8) Broadcast (ffff) -39 dBm 6.5 dB 0 View
Received Gateways
Gateways that have received packets from this node
!0406ab0c (ab0c) Direct
Packets: 23225
Hops: 0
Last: 6 hours ago
Direct: 23225 pkts
!040704d8 (04d8) Direct
Packets: 14654
Hops: 0-5
Last: 3 days ago
Direct: 14592 pkts
RSSI: -40.2 dBm
SNR: 6.3 dB
Gauhartas (129c) Direct
Packets: 35
Hops: 0-4
Last: 12 days ago
Direct: 3 pkts
RSSI: -115.3 dBm
SNR: -10.4 dB
Saryarka 433 (c4fc)
Packets: 521
Hops: 1-6
Last: 21 hours ago
RSSI: -104.7 dBm
SNR: -8.3 dB
SDE (0b84)
Packets: 165
Hops: 1-5
Last: 7 days ago
RSSI: -117.7 dBm
SNR: -14.4 dB
Mast 433 (d1f4)
Packets: 108
Hops: 1-5
Last: 26 days ago
RSSI: -111.7 dBm
SNR: -7.0 dB
un6gau lilygo (87c4)
Packets: 44
Hops: 1-6
Last: 25 days ago
RSSI: -115.3 dBm
SNR: -11.3 dB
!9e9f0a40 (0a40)
Packets: 41
Hops: 1-4
Last: 25 days ago
RSSI: -117.4 dBm
SNR: -17.9 dB
080 (f9d3)
Packets: 29
Hops: 1-5
Last: 16 days ago
RSSI: -113.8 dBm
SNR: -11.8 dB
VvBb77 (02e0)
Packets: 14
Hops: 1-5
Last: 10 days ago
RSSI: -125.1 dBm
SNR: -16.8 dB
MeshRider ce5c (ce5c)
Packets: 13
Hops: 1-5
Last: 34 days ago
RSSI: -75.0 dBm
SNR: -1.1 dB
Odi c598 (c598)
Packets: 10
Hops: 2-4
Last: 41 days ago
RSSI: -113.3 dBm
SNR: -18.1 dB
Dante (01e1)
Packets: 5
Hops: 2-3
Last: 42 days ago
RSSI: -125.0 dBm
SNR: -15.2 dB
Tracker 433 (b517)
Packets: 4
Hops: 1
Last: 25 days ago
RSSI: -104.8 dBm
SNR: -5.9 dB
Socrates433 (3c12)
Packets: 1
Hops: 2
Last: 42 days ago
RSSI: -113.0 dBm
SNR: -13.2 dB