!4d6866a0 Offline

Node ID: !4d6866a0 (1298687648) • Last seen: 42 days ago

14763
Total Packets
41
Destinations
-0.1
Avg RSSI (dBm)
0.1
Avg Hops
Node Information
Node Name: !4d6866a0
Node ID (Hex): !4d6866a0
Node ID (Dec): 1298687648
First Seen: 2025-11-24 12:34:33 UTC
Last Seen: 2025-12-07 07:19:21 UTC
Avg Signal: -0.1 dBm
Avg SNR: Unknown
Firmware Version: Not available
Unique Gateways: 2
Protocol Usage
Protocol Count Percentage Avg RSSI Avg SNR
UNKNOWN_APP 14530 98.4%
-0.1 dBm -
MAP_REPORT_APP 233 1.6%
- -
Recent Packets
Time Protocol To Node Gateway RSSI SNR Hops Action
42 days ago UNKNOWN_APP Broadcast 2 gateways 0.0 dBm 0.00 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP Broadcast 2 gateways 0.0 dBm 0.00 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP Broadcast 2 gateways 0.0 dBm 0.00 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP Broadcast 2 gateways 0.0 dBm 0.00 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP Broadcast !4d6866a0 (66a0) - - 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP Broadcast !4d6866a0 (66a0) - - 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP Broadcast 2 gateways 0.0 dBm 0.00 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP Broadcast 2 gateways 0.0 dBm 0.00 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP Broadcast 2 gateways 0.0 dBm 0.00 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP Broadcast 2 gateways 0.0 dBm 0.00 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP Broadcast 2 gateways 0.0 dBm 0.00 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP Broadcast 2 gateways 0.0 dBm 0.00 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP Broadcast 2 gateways 0.0 dBm 0.00 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP Broadcast 2 gateways 0.0 dBm 0.00 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP Broadcast 2 gateways 0.0 dBm 0.00 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP Broadcast 2 gateways 0.0 dBm 0.00 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP Broadcast 2 gateways 0.0 dBm 0.00 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP Broadcast 2 gateways 0.0 dBm 0.00 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP Broadcast 2 gateways 0.0 dBm 0.00 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP Broadcast 2 gateways 0.0 dBm 0.00 dB 0 View
Time Protocol From Node To Node RSSI SNR Hops Action
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -25 dBm 4.75 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -25 dBm 4.75 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -25 dBm 6.75 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -25 dBm 6.75 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -26 dBm 7.0 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -26 dBm 7.0 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -15 dBm 5.0 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -15 dBm 5.0 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -15 dBm 6.5 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -15 dBm 6.5 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -15 dBm 5.75 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -15 dBm 5.75 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -15 dBm 6.75 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -15 dBm 6.75 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -14 dBm 6.75 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -14 dBm 6.75 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -16 dBm 7.0 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -16 dBm 7.0 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -16 dBm 6.75 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -16 dBm 6.75 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -16 dBm 6.75 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -16 dBm 6.75 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -15 dBm 7.0 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -15 dBm 7.0 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -15 dBm 6.25 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -15 dBm 6.25 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -17 dBm 6.75 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -17 dBm 6.75 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -16 dBm 6.5 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -16 dBm 6.5 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -17 dBm 7.0 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -17 dBm 7.0 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -15 dBm 6.75 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -15 dBm 6.75 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -14 dBm 7.0 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -14 dBm 7.0 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -17 dBm 7.25 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -17 dBm 7.25 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -17 dBm 6.75 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -17 dBm 6.75 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -16 dBm 6.5 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -16 dBm 6.5 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -17 dBm 7.0 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -17 dBm 7.0 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -16 dBm 7.25 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -16 dBm 7.25 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -16 dBm 7.0 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -16 dBm 7.0 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -15 dBm 5.25 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -15 dBm 5.25 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -16 dBm 7.25 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -16 dBm 7.25 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -16 dBm 5.0 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -16 dBm 5.0 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -15 dBm 7.0 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -15 dBm 7.0 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -15 dBm 6.25 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -15 dBm 6.25 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -15 dBm 6.25 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -15 dBm 6.25 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -15 dBm 6.25 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -15 dBm 6.25 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -16 dBm 6.5 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -16 dBm 6.5 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -16 dBm 6.5 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -16 dBm 6.5 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -16 dBm 5.5 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -16 dBm 5.5 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -14 dBm 7.25 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -14 dBm 7.25 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -16 dBm 6.75 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -16 dBm 6.75 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -17 dBm 6.75 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -17 dBm 6.75 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -17 dBm 7.0 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -17 dBm 7.0 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -15 dBm 6.0 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -15 dBm 6.0 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -17 dBm 6.75 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -17 dBm 6.75 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -16 dBm 7.0 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -16 dBm 7.0 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -15 dBm 6.75 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -15 dBm 6.75 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -14 dBm 6.75 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -14 dBm 6.75 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -14 dBm 6.5 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -14 dBm 6.5 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -15 dBm 4.75 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -15 dBm 6.5 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -15 dBm 4.75 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -15 dBm 5.0 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -15 dBm 5.0 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -14 dBm 7.0 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -14 dBm 7.0 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -16 dBm 5.0 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -16 dBm 5.0 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -14 dBm 6.75 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -14 dBm 6.75 dB 0 View
42 days ago UNKNOWN_APP !6983d988 (d988) Broadcast (ffff) -15 dBm 6.25 dB 0 View
Received Gateways
Gateways that have received packets from this node
!4d6866a0 (66a0) Direct
Packets: 14753
Hops: 0-7
Last: 42 days ago
Direct: 14532 pkts
!db5170b4 (70b4) Direct
Packets: 10
Hops: 0
Last: 50 days ago
Direct: 10 pkts
RSSI: -113.7 dBm
SNR: -8.3 dB